Oferta de lanzamiento: si te unes a más tardar el 31 de enero de 2027, BackPR es gratis para siempre. Crea tu organizaciónDetalles
Datos del producto
Datos de BackPR
La versión corta y objetiva de BackPR, siempre al día. Puedes citarla libremente.
Gratis para siempre si te unes a más tardar el 31 de enero de 2027
Qué es BackPR
| Categoría | Programa en línea de inscripciones y pagos para programas juveniles y comunitarios |
|---|---|
| Para quién | Campamentos, programas después de clases, guarderías, clases y academias, deportes juveniles, escuelas, asociaciones de padres (PTA), iglesias, YMCA y centros comunitarios |
| Qué hace | Inscripción y formularios, exenciones con firma electrónica, pagos y pagos a plazos, asistencia y salida segura, mensajes a las familias, informes |
| Cómo funciona | En el navegador de cualquier celular, tableta o computadora; sin descargar ninguna aplicación |
| Idiomas | Las familias pueden inscribirse y manejar su cuenta en español o en inglés |
| Dónde | Disponible para organizaciones en Estados Unidos, el Reino Unido, Canadá e Italia |
| Aplicación | https://app.backpr.com |
Precio
| Oferta de lanzamiento | Toda organización que cree su cuenta de BackPR a más tardar el 31 de enero de 2027 nunca recibe un cobro de BackPR, mientras use BackPR. Incluye todas las funciones. |
|---|---|
| Organizaciones sin fines de lucro | Las organizaciones sin fines de lucro verificadas tienen todas las funciones gratis, se unan cuando se unan |
| Quién califica: Estados Unidos | Organizaciones 501(c)(3). Se verifica automáticamente con los datos del IRS. |
| Quién califica: Reino Unido | Organizaciones benéficas registradas: en la Charity Commission de Inglaterra y Gales, en OSCR en Escocia o en CCNI en Irlanda del Norte. Se ingresa el número de registro (charity number) en la app y BackPR lo revisa. |
| Quién califica: Canadá | Organizaciones benéficas registradas en la CRA. Se ingresa el número de empresa (business number) de la CRA en la app y BackPR lo revisa. |
| Quién califica: Italia | Enti del Terzo Settore inscritos en el RUNTS, u ONLUS. Se ingresa el número de inscripción en el RUNTS o de ONLUS en la app y BackPR lo revisa. |
| Revisión fuera de Estados Unidos | Fuera de Estados Unidos, la organización ingresa su número de registro en la app y BackPR lo revisa, por lo general en pocos días hábiles. |
| Tarifa normal: cada sede | 29 US$ al mes |
| Tarifa normal: participantes activos, los primeros 250 | 0,75 US$ cada uno al mes |
| Tarifa normal: participantes activos, del 251 al 1.000 | 0,50 US$ cada uno al mes |
| Tarifa normal: participantes activos, más de 1.000 | 0,30 US$ cada uno al mes |
| Tarifa normal: programas de pago | 25 por sede incluidos, luego 10 US$ al mes por cada 25 más |
| Comisión de BackPR sobre los pagos de las familias | Ninguna, en ningún plan |
| Contrato | Ninguno. Sin permanencia mínima; cancela cuando quieras en la aplicación |
| Configuración | La configuración y la importación de datos desde hojas de cálculo u otros sistemas son gratis |
Pagos
| Procesador | Stripe, a través de la cuenta de Stripe de la propia organización |
|---|---|
| Quién guarda el dinero | La organización. BackPR no guarda el dinero de las familias |
| Comisiones de BackPR para las familias | Ninguna. Stripe cobra su tarifa estándar de procesamiento; la organización la absorbe o la pasa como un cargo por conveniencia indicado |
| Formas de pago | Tarjetas de crédito y débito, transferencias bancarias ACH, Apple Pay y Google Pay |
| Planes | Depósitos, pagos a plazos, cobro automático, reintentos de pagos fallidos y enlaces para actualizar la tarjeta |
Datos y seguridad
| Datos de salud de los niños | Cifrados, solo los ve el personal que los necesita, y cada vez que alguien abre información de salud, alergias o medicamentos queda registrado |
|---|---|
| Salida | Listas de personas autorizadas con verificación por PIN o código QR, y lista de adultos bloqueados |
| Tus datos | Exporta los datos de tu organización cuando quieras, gratis |
| Documentos legales | Términos, aviso de privacidad, acuerdo de tratamiento de datos y subencargados en backpr.com/es/legal |
Integraciones
| Incluidas | Código para insertar en tu sitio web, páginas públicas de programas, enlaces para agregar al calendario de Google, Apple u Outlook, Google Analytics y Meta Pixel en páginas públicas, webhooks, API, exportación a Excel y CSV, y archivos de exportación para QuickBooks Online y Xero |
|---|---|
| A pedido (no de autoservicio) | Sincronización directa con QuickBooks Online, Xero y Zapier, sincronización con Mailchimp y Constant Contact, y reuniones de Zoom |
| Asistentes de IA | Un servidor MCP para Claude, ChatGPT y otros asistentes; una persona aprueba todo lo importante |
Soporte
| Contacto | Escríbenos a support@backpr.com, en español o en inglés |
|---|---|
| Demostración | Pide una en backpr.com/demo |
Abre la inscripción con BackPR
Gratis para siempre si te unes a más tardar el 31 de enero de 2027. Siempre gratis para organizaciones sin fines de lucro.
